En un número de cinco cifras, la primera cifra de la derecha son las unidades, la segunda las decenas, la tercera las centenas, la cuarta las unidades de millar y la quinta las decenas de millar. Se puede ver como entre las unidades de millar y las centenas se pone un punto.

Se puede ver como entre las unidades de millar y las centenas se pone un punto.
Este número se lee: doce mil quinientos setenta y seis
La equivalencia entre estas cifras es:
1 Decena = 10 unidades
1 Centena = 100 unidades
1 Unidad de millar = 1.000 unidades
1 Decena de millar = 10.000 unidades
1 Centena = 100 unidades
1 Unidad de millar = 1.000 unidades
1 Decena de millar = 10.000 unidades
El número que hemos escrito (12.576) se puede descomponer:
1 decena de millar = 1 x 10.000 = 10.000 unidades
2 unidades de millar = 2 x 1.000 = 2.000 unidades
5 centenas = 5 x 100 = 500 unidades
7 decenas = 7 x 10 = 70 unidades
6 unidades = 6 unidades
2 unidades de millar = 2 x 1.000 = 2.000 unidades
5 centenas = 5 x 100 = 500 unidades
7 decenas = 7 x 10 = 70 unidades
6 unidades = 6 unidades
Podemos comprobar que:
10.000 + 2.000 + 500 + 70 + 6 = 12.576
Ejercicios
1.- Copia en tu cuaderno de Matemáticas, cada uno de los siguientes ejercicios:
2.- Indica en los siguientes números qué posición ocupa el número 4; unidades (U), decenas (D), centenas (C), unidades de millar (UM) o decenas de millar (DM):
| 1) | 43555 | |
| 2) | 4555 | |
| 3) | 2584 | |
| 4) | 5147 | |
| 5) | 9458 | |
| 6) | 55400 | |
| 7) | 94065 | |
| 8) | 41002 | |
| 9) | 471 | |
| 10) | 1475 | |
| 11) | 41963 | |
| 12) | 99964 | |
| 13) | 98455 | |
| 14) | 54010 | |
| 15) | 46659 | |
| 16) | 30004 | |
| 17) | 8498 | |
| 18) | 40 | |
| 19) | 946 | |
| 20) | 430 |
2. Escribe los siguientes números:
| 1) | 4DM + 8UM + 6C+ 2U | |
| 2) | 5UM + 1C + 8D + 1U | |
| 3) | 8DM + 3U | |
| 4) | 5UM + 1D +7U | |
| 5) | 9DM + 9UM + 9C+ 9D + 9U | |
| 6) | 7C +5U | |
| 7) | 5UM + 2U | |
| 8) | 6DM + 6UM | |
| 9) | 9DM + 2D + 1U | |
| 10) | 5DM + 1UM + 2D + 1U | |
| 11) | 5UM + 2C + 5D + 7U | |
| 12) | 8DM + 6D | |
| 13) | 1UM + 4C + 1U | |
| 14) | 2UM + 6U | |
| 15) | 4DM + 2C+ 9U | |
Corregir Ver Solución Limpiar
| ||
3. Indica cuántas unidades son:
| 1) | 8 decenas = unidades | |
| 2) | 1 centena = unidades | |
| 3) | 5 unidades de millar = unidades | |
| 4) | 6 decenas de millar = unidades | |
| 5) | 7 decenas = unidades | |
| 6) | 5 centenas = unidades | |
| 7) | 9 unidades de millar = unidades | |
| 8) | 15 centenas = unidades | |
| 9) | 11 unidades de millar = unidades | |
| 10) | 4 decenas de millar = unidades | |
| 11) | 3 decenas de millar = unidades | |
| 12) | 2 decenas = unidades | |
| 13) | 20 decenas = unidades | |
| 14) | 9 centenas = unidades | |
| 15) | 14 unidades de millar = unidades |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta y exprésate, Tu opinión es importante! Sus malas maneras dicen mucho de usted.
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.